<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yeah, right... &#187; Dies und das</title>
	<atom:link href="http://blog.thofmann.info/category/aaaanything/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thofmann.info</link>
	<description>"Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift"</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ÖPNV</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2011/11/02/opnv/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2011/11/02/opnv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin heute seit langem mal wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln untrwegs. Und wie jedes mal bin ich von der (nicht) erbrachten Leistung schockiert. Ich stehe jetzt seit 35 Minuten am Bahnhof und warte auf einen Bus. Nein, es gibt keine ungeplanten Ausfälle. Der Zug war nur 5 Minuten verspätet. Da war der Bus, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin heute seit langem mal wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln untrwegs. Und wie jedes mal bin ich von der (nicht) erbrachten Leistung schockiert. <br />
Ich stehe jetzt seit 35 Minuten am Bahnhof und warte auf einen Bus. Nein, es gibt keine ungeplanten Ausfälle. Der Zug war nur 5 Minuten verspätet. Da war der Bus, der bis zu mir fährt schon weg. Der nächste fährt &#8211; naja. Weiß man nicht so genau. Gibt ja keinen Aushang. Laut RMV App ziemlich genau eine Stunde später.<br />
Eben kam einer, der laut Fahrplan gar nicht hätte hierher kommen sollen. Der fuhr zwar nicht dahin, was angezeigt war, dafür aber auch nicht zu mir.</p>
<p>Auch sehr gut ist die Ausstattung hier &#8211; es gibt an der Bushaltestelle zum Bahnhof noch nicht mal ein Wartehäuschen. Geschweige denn eine Sitzgelegenheit.<br />
Und die Laterne als einzige Beleuchtung ist kaputt. Das übrigens schon, seit ich Arbeite. Also 2004.</p>
<p>Ich wohne im Rhein-Main-Gebiet und möchte Aktuell von Langenselbold nach Somborn. Somborn hat etwa 7000 Einwohner, Langenselbold immerhin 13000. Der Bahnhof liegt an der Linie Frankfurt-Fulda. Mit dem Zug aus Frankfurt kann man eigentlich 3 mal die Stunde hierher fahren.</p>
<p>Hatte ich schon erwähnt, dass es kalt ist?</p>
<p>Sorry, das musste jetzt einfach mal raus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2011/11/02/opnv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurokrise</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2011/09/13/eurokrise/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2011/09/13/eurokrise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Gestern beim Bäcker (die spannendsten Sachen passieren wahrscheinlich immer bei den unspannendsten Tätigkeiten): Ich möchte Backwaren im Wert von 2,60€ kaufen, habe aber nur noch einen 50€-Schein einstecken. Eigentlich kein Problem (sollte man meinen &#8211; die Episode findet immerhin an einem Internationalen Flughafen statt). Nur hatte der Kunde vor mir offensichtlich auch schon mit nem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern beim Bäcker (die spannendsten Sachen passieren wahrscheinlich immer bei den unspannendsten Tätigkeiten): Ich möchte Backwaren im Wert von 2,60€ kaufen, habe aber nur noch einen 50€-Schein einstecken. Eigentlich kein Problem (sollte man meinen &#8211; die Episode findet immerhin an einem Internationalen Flughafen statt). Nur hatte der Kunde vor mir offensichtlich auch schon mit nem fuffi bezahlt.</p>
<p>Die unausweichliche Folge: Euro-Krise beim Wechselgeld. Keine Scheine mehr in der Kasse, und eine Haupkasse gibt es offensichtlich auch nicht. Ganz so dramatisch stellte sich die Sitaution dann noch nicht dar, der nette Mitarbeiter konnte mich mit 15,3 Kilo Wechselgeld doch noch ausbezahlen, womit ein kompletter Zahlungsausfall vermieden werden konnte.</p>
<p>Ich frage mich nur, ob es so eine gute Idee ist, mitten am Tage gerade mal 100€ an Wechselgeld in der Kasse zu haben, wenn man gleichzeitig nur Bargeld akzeptiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2011/09/13/eurokrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geil ist das&#160;denn</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2011/08/31/wie-geil-ist-das-denn/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2011/08/31/wie-geil-ist-das-denn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann von meinem Smartphone aus den Mediaplayer auf dem PC fern steuern &#8211; so richtig mit Titelauswahl, Playlists und so. Das mag jetzt auf den ersten Blick irgendwie sinnlos klingen &#8211; aber wer schon mal versucht hat, vom Sofa aus mit dem TV als Bildschirm den &#8220;Datei öffnen&#8221;-Dialog zu benutzen, weiß den Mehrwert wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann von meinem Smartphone aus den Mediaplayer auf dem PC fern steuern &#8211; so richtig mit Titelauswahl, Playlists und so. </p>
<p>Das mag jetzt auf den ersten Blick irgendwie sinnlos klingen &#8211; aber wer schon mal versucht hat, vom Sofa aus mit dem TV als Bildschirm den &#8220;Datei öffnen&#8221;-Dialog zu benutzen, weiß den Mehrwert wirklich zu schätzen.</p>
<p>Und außerdem: Wie geil ist das denn?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2011/08/31/wie-geil-ist-das-denn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnung</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2011/07/05/ordnung/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2011/07/05/ordnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr das auch: Zu bestimmten Zeiten ist die vorhandene Wohnung grundsätzlich zu klein, obwohl sie sonst immer vollkommen ausreichend dimensioniert scheint &#8211; wenn nicht gleich raumtechnisch geradezu luxuriös ausgestattet. Die Rede ist natürlich vom Aufräumen. Jedes mal, wenn ich an so bestimmten Ecken Ordnung schaffe (oder es versuche) wird mir wieder klar, dass das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt ihr das auch: Zu bestimmten Zeiten ist die vorhandene Wohnung grundsätzlich zu klein, obwohl sie sonst immer vollkommen ausreichend dimensioniert scheint &#8211; wenn nicht gleich raumtechnisch geradezu luxuriös ausgestattet.</p>
<p>Die Rede ist natürlich vom Aufräumen. Jedes mal, wenn ich an so bestimmten Ecken Ordnung schaffe (oder es versuche) wird mir wieder klar, dass das unsortierte in-die-Ecke schmeißen offensichtlich das effizienteste Ordnungssystem sein muss. Denn nach dem Aufräumen hat man zwar eine leere Ecke &#8211; wofür auch immer das gut sein soll &#8211; dafür aber auch zwei Kisten voll Kram, der eigentlich nirgendwo mehr dazu passt.<br />
Was schließen wir also daraus? Demnächst eine Wohnung mit 160m² mieten&#8230;</p>
<p>Naja, zumindest den Großteil habe ich jetzt unter. Aber es ist schon erschreckend, was sich über ein paar Jahre so ansammelt. Insbesondere, seitdem man alle Nase lang von Bank, Versicherung o.ä. für jeden Furz mit Papier zugeschmissen wird.</p>
<p>Und jetzt muss ich mir mal so langsam ein sinnvolles Lagerkonzept für die Sachen aussuchen, die man gerne aufheben mag, für die man aber keine echte Verwendung hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2011/07/05/ordnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atom</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2011/05/09/atom-2/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2011/05/09/atom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Freigericht]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Zufälle gibts&#8230; Heute Mittag gabs bei uns auf dem Rathausplatz eine Anti-Atom-Demo (Ja! In Freigericht!). Und dann bekomm ich eine Mail mit nem Stellenangebot Für nen Unternehmen im Kernkraftswerksbau. Was mir das Universum wohl damit sagen will?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zufälle gibts&#8230; Heute Mittag gabs bei uns auf dem Rathausplatz eine Anti-Atom-Demo (Ja! In Freigericht!).</p>
<p>Und dann bekomm ich eine Mail mit nem Stellenangebot Für nen Unternehmen im Kernkraftswerksbau.<br />
Was mir das Universum wohl damit sagen will?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2011/05/09/atom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkszählung 2011: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben&#160;gewonnen!</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2011/05/07/volkszahlung-2011-herzlichen-gluckwunsch-sie-haben-gewonnen/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2011/05/07/volkszahlung-2011-herzlichen-gluckwunsch-sie-haben-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gläserner Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Volkszählung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensus11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich stehe ich ja der diesjährigen Volkszählung nicht so uneingeschränkt ablehnend gegenüber wie viele Andere. Obwohl ich denke, in Art und Umfang der Datensammlung wäre man auch auf besserem Weg ans Ziel gekommen, lehne ich das Unterfangen nicht grundlegend ab. Entsprechend war auch meine Entscheidung, den Fragebogen wahrheitsgemäß auszufüllen, möglichst ohne Interviewer und so, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich stehe ich ja der diesjährigen Volkszählung nicht so uneingeschränkt ablehnend gegenüber wie viele Andere. Obwohl ich denke, in Art und Umfang der Datensammlung wäre man auch auf besserem Weg ans Ziel gekommen, lehne ich das Unterfangen nicht grundlegend ab. Entsprechend war auch meine Entscheidung, den Fragebogen wahrheitsgemäß auszufüllen, möglichst ohne Interviewer und so, dass ich nicht allzu viel verrate, was &#8220;die da&#8221; nicht eh schon wissen. Ansonsten wollte ich mit der Ganzen Aktion eigentlich so wenig wie möglich zu tun haben.</p>
<p>Naja, der Teufel ist ein Eichhörnchen und ich habe natürlich das Glück, tatsächlich so einen Fragebogen ausfüllen zu dürfen. Allerdings werde ich nun doch etwas darüber schreiben müssen: Ihr werdet schon sehen, warum.</p>
<p>Alles begann an einem sonnigen Freitagabend im März. Wie sichs gehört, sitze ich mit Freunden bei Wurst und Bier auf dem Balkon. So gegen 19:30 steigt ein älterer Herr vor unserem Haus aus dem Auto und fragt, ohne sich vorzustellen, wer von uns denn Timm Hofmann sei. Nichts böses ahnend melde ich mich und bekomme von ihm ein Paket mit einigem Papier ausgehändigt. Dem Fragebogen im verräterischen blass grün entnehme ich, dass ich offensichtlich bei der Volkszählung mitspielen darf. Schatz bekommt auch noch ein solches Päckchen in die Hand gedrückt und ohne weiters ein Wort zu verlieren fängt der Mann an, die restlichen Mieter im Haus an die Tür zu holen. Aus dem &#8220;Off&#8221; bekomme ich noch mit, wie er meine Freundin fragt, ob wir denn Hilfe beim ausfüllen bräuchten.</p>
<p>Ach ja: bei den Mitmietern, die nicht da sind, legt er die Bündel vor der Tür ab.</p>
<p>Okay, dass ich mich mit dem grundlegenden Prozedere eigentlich vertraut bin behalte ich für mich und schaue mir stattdessen mal an, was der Osterhase etwas verspätet so mitgebracht hat:</p>
<ul>
<li> Ein nicht-persönliches Anschreiben (Betreff: „Zensus 2011 –Haushaltebefragung“), datiert auf Mai 2011</li>
<li>Einen nicht adressierten, leeren Briefumschlag (mit Vordruck „Zensus 2011“)</li>
<li>Eine Terminankündigung, allerdings ohne genannten Termin, sondern mit dem Vermerk „nach tel. Absprache“</li>
<li>Eine Informationsbroschüre „Kurzinformation für Befragte“</li>
<li>Einen an die Erhebungsstelle adressierten Rückumschlag</li>
<li>Einen Fragebogen „Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis zum Zensus 2011“ inkl. Unterrichtung nach §17 Bundesstatistikgesetz</li>
</ul>
<p>Was mich stutzig macht: Außer einem Handschriftlichen Vermerk auf dem leeren(!) Briefumschlag (ich nehme mal an, da gehört normalerweise das Anschreiben rein) taucht nirgendwo eine Information auf, dass ich wirklich der Empfänger bin. Das Anschreiben selbst ist eher im Stil einer Postwurfsendung an &#8220;die Auskunftspflichtigen&#8221; adressiert. Auch auf dem Fragebogen oder dem Rückumschlag steht nichts, was mir irgendwie formell korrekt bestätigen würde, dass das alles seine Richtigkeit hat und ich wirklich diesen Bogen ausfüllen und an die angegebene Adresse schicken muss.</p>
<p>Immerhin liegt eine Informationsbroschüre vom statistischen Landesamt bei, die mir verrät, dass der komplette Vorgang bis zu diesem Punkt komplett dem vorgeschriebenen Vorgehen widerspricht.<br />
Normalerweise hätte ich das Anschreiben und die Broschüre deutlich <em>vor</em> der Terminvereinbarung und erst recht <em>vor</em> dem Besuch durch den Erhebungsbeauftragten mit dem Fragebogen bekommen müssen. Insbesondere hätte das, so wie ich das sehe, nicht 3 Tage vor dem Stichtag passieren dürfen. Fristgerecht ist in meinen Augen was anderes&#8230;</p>
<p>Aber fassen wir meine Beobachtungen noch mal zusammen:</p>
<ul>
<li>Ich habe den Fragebogen und die ganzen Unterlagen ohne jede Überprüfung meiner Personalien erhalten. Wir standen zu diesem Zeitpunkt mit 5 Personen auf dem Balkon, 4 davon Männer in meinem Alter. Im Prinzip hätte das Ding also jeder mitnehmen können, ich hätte das im schlimmsten Fall noch nicht mal mitbekommen</li>
<li>An keiner Stelle wurde mir deutlich gemacht, dass hier ein Verwaltungsakt vollzogen wurde. Ich musste den Erhalt der Unterlagen noch nicht mal quittieren.</li>
<li>Ich werde in einem knappen Schrieb auf eine Auskunftspflicht aufmerksam gemacht, mir wird sogar mit Strafe gedroht &#8211; ohne dass da mein Name irgendwo drauf steht!</li>
<li>Eine direkte telefonische Abstimmung eines Termins mit dem Interviewer entspricht nicht dem in den öffentlichen Informationsquellen genannten Vorgehen. Ich hätte zunächst eine Terminankündigung bekommen müssen.</li>
<li>Stichtag für die Zählung ist der 09.05., die Befragung soll regulär ab dem 15.05. erfolgen &#8211; und ich habe die erste Information <em>überhaupt</em> darüber am 06.05. bekommen, zu einer Zeit, in der sehr viele Menschen Freitags vermutlich nicht zu Hause sind.</li>
</ul>
<p>Ich kenne die Gesetze zu dem Ganzen nicht gut genug, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man auf der Basis schon mal Widerspruch einlegen könnte, zumindest wegen Form und Frist der Benachrichtigung.<br />
Außerdem hat die Aktion mein Vertrauen in den weiteren Ablauf nicht unbedingt gesteigert. Wenn schon bei der Information und Terminvereinbarung so schlampig vorgegangen wird (ein anderes Wort fällt mir leider nicht ein), was soll ich dann erst von der Aufbewahrung, Übermittlung und Auswertung meiner sensiblen, personenbezogen Daten erwarten?</p>
<p>Also im Moment erwarte ich nur das beste&#8230;</p>
<p>Jedenfalls habe ich erst mal einen Brief an die zuständige Stelle (als Ansprechpartner auf dem Anschreiben genannt) aufgesetzt. Die sollen mir jetzt erst mal formell korrekt bestätigen, dass ich tatsächlich den Fragebogen ausfüllen muss. Mal schauen, was da an Antwort kommt. So wie bisher jedenfalls &#8211; da könnte ja wirklich jeder kommen.</p>
<p><a href="http://blog.thofmann.info/wp-content/uploads/timm/2011/05/2011-05-07-14.53.25.jpeg" class="top_up" toptions="group = 879" title="Briefumschlag"><img class="alignleft size-medium wp-image-882" title="Briefumschlag" src="http://blog.thofmann.info/wp-content/uploads/timm/2011/05/2011-05-07-14.53.25-300x225.jpg" alt="Briefumschlag Zensus 2011" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Hier mal ein Bild des Briefumschlages. Der sieht noch genau so aus, wie ich ihn bekommen habe. Leer, unverschlossen und handschriftlich adressiert &#8211; noch nicht mal die vollständige Adresse hat es bis drauf geschafft.</p>
<p><strong>UPDATE (2011-05-31)</strong></p>
<p>Habe heute eine Antwort erhalten. Eine Standard-Antwort. In der auf keine meiner Fragen eingegangen wird. Per eMail.<br />
Aber immerhin habe ich jetzt eine Telefonnummer. Morgen gleich noch mal nachfragen, ob die den Brief a) gelesen und b) verstanden haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2011/05/07/volkszahlung-2011-herzlichen-gluckwunsch-sie-haben-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhe</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2011/04/26/ruhe/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2011/04/26/ruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 20:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Wie euch sicher nicht entgangen ist, ist es hier die letzten Monate etwas ruhig gewesen&#8230; Das lag in erster Linie mal daran, dass ich irgendwie sehr wenig Zeit hatte. Leider hat mich die Arbeit doch deutlich mehr in Anspruch genommen, als mir das lieb gewesen wäre. Aber was will man machen? Dafür wird es auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie euch sicher nicht entgangen ist, ist es hier die letzten Monate etwas ruhig gewesen&#8230; Das lag in erster Linie mal daran, dass ich irgendwie sehr wenig Zeit hatte. Leider hat mich die Arbeit doch deutlich mehr in Anspruch genommen, als mir das lieb gewesen wäre. Aber was will man machen? Dafür wird es auch wieder ruhiger.</p>
<p>Außerdem haben multiple Weltweite Krisen immer den Nachteil, dass man sich schlecht auf eine Sache konzentrieren kann. Und wen interessiert schon ein bestandener Lehrgang oder ein neues Sofa, wenn &#8211; naja, sucht euch was aus.</p>
<p>Aber ich gelobe Besserung! Und fange gleich mit einer Meldung an, über die ich heute gestolpert bin: In Indien hat die letzte <a href="http://idle.slashdot.org/story/11/04/26/1443214/Last-Typewriter-Factory-in-the-World-Shuts-Its-Doors">Schreibmaschinenfabrik</a> geschlossen.<br />
Ich gehöre ja zu denjenigen, die tatsächlich mal einen Schreibmaschinenkurs (ja, so hieß das wirklich!) besucht haben, und so ein bisschen Nostalgie kann man ja schon bekommen, obwohl ich nie selbst eine hatte oder gar mal damit ernsthaft gearbeitet hätte.</p>
<p>Übrigens werden in dem Möbelhaus, wo wir oben erwähnte Couch gekauft haben, die Bestellpapiere tatsächlich noch mit der Schreibmaschine getippt.</p>
<p>Das war schon irgendwie ein bisschen komisch, umso erschreckender, wenn man mal drüber nachdenkt, dass vor 10, 15 Jahren eine Schreibmaschine fester Bestandteil in jedem Büro, jeder Arztpraxis und jeder Bank war. Ich werd jedenfalls in Zukunft wieder mehr drauf achten &#8211; mal schauen, wo noch welche zu finden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2011/04/26/ruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipp</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2011/01/05/tv-tipp/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2011/01/05/tv-tipp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Tipp für die SciFi-Freunde unter euch: Tele5 wiederholt seit dieser Woche alle ST: Next Generation folgen &#8211; täglich ab 19:00 Uhr. Auch wenn man schon fast alle kennt &#8211; immer sehenswert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Tipp für die SciFi-Freunde unter euch: Tele5 wiederholt seit dieser Woche alle ST: Next Generation folgen &#8211; täglich ab 19:00 Uhr. Auch wenn man schon fast alle kennt &#8211; immer sehenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2011/01/05/tv-tipp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiße&#160;Weihnacht</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2010/12/24/weise-weihnacht/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2010/12/24/weise-weihnacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 14:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Es hat sich ja schon angekündigt. Aber trotzdem schön, wenn es dann doch eintritt. Ach ja. Bevor ichs vergesse wünsche ich euch allen noch ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest. Schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Frohe Weihnachten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://blog.thofmann.info/wp-content/uploads/timm/2010/12/wpid-1293202302519.jpg" /></p>
<p>Es hat sich ja schon angekündigt. Aber trotzdem schön, wenn es dann doch eintritt.</p>
<p>Ach ja. Bevor ichs vergesse wünsche ich euch allen noch ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest. Schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Frohe Weihnachten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2010/12/24/weise-weihnacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die beiden&#160;Seiten</title>
		<link>http://blog.thofmann.info/2010/12/19/die-beiden-seiten/</link>
		<comments>http://blog.thofmann.info/2010/12/19/die-beiden-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und das]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thofmann.info/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer: Für die einen ist es eine Katastrophe , für die anderen endlich mal wieder weiße Weihnacht. Ich für meinen Teil finde ja, solange man das Reisen auf ein Minimum beschränkt kann man mit dem Schnee wunderbar leben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.thofmann.info/wp-content/uploads/timm/2010/12/Wetter.png" class="top_up" toptions="group = 852" title="Wetter"><img src="http://blog.thofmann.info/wp-content/uploads/timm/2010/12/Wetter-300x222.png" alt="" title="Wetter" width="300" height="222" class="alignleft size-medium wp-image-853" /></a></p>
<p><a href="http://blog.thofmann.info/wp-content/uploads/timm/2010/12/P1040583.jpg" class="top_up" toptions="group = 852" title="P1040583"><img src="http://blog.thofmann.info/wp-content/uploads/timm/2010/12/P1040583-300x225.jpg" alt="" title="P1040583" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-854" /></a></p>
<p>Wie immer: Für die einen ist es eine <a href="http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,735540,00.html">Katastrophe </a>, für die anderen endlich mal wieder weiße Weihnacht. Ich für meinen Teil finde ja, solange man das Reisen auf ein Minimum beschränkt kann man mit dem Schnee wunderbar leben <img src='http://blog.thofmann.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thofmann.info/2010/12/19/die-beiden-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

